Productgegevens
| Artikelnummer | 407415 |
| SKU | NX.GPZEH.006 |
| EAN | 4713883735339 |
| Frequentie van processor | 1,10 GHz |
| Inclusief besturingssysteem | Chrome OS |
| Processorfamilie | Intel® Celeron® |
| Processormodel | N3450 |
| Beeldschermdiagonaal | 29,5 cm |
| Intern geheugen | 4 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 32 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR4-SDRAM |
| Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
| Opslagmedia | Flash |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Producttype | Chromebook |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Aantal cellen in de batterij | 2 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4870 mAh |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| AC-adapter, vermogen | 45 W |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,20 GHz |
| Soort paneel | IPS |
| On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics 500 |
| HD type | HD |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
| LED backlight | Ja |
| Aantal verwerkingseenheden | 12 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Processor aantal threads | 4 |
| On-board grafische adapter burst frequentie | 700 MHz |
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 8 GB |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 200 MHz |
| Systeembus | 8 GT/s |
| On-board grafische adapter ID | 0x5A85 |
| Processor cache | 2 MB |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Processor cache type | L2 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Processor socket | BGA 1296 |
| Processor lithografie | 14 nm |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Processorserie | Intel Celeron N3000 series |
| Aantal voedingsadapters | 1 |
| Codenaam processor | Apollo Lake |
| Camera voorzijde | Ja |
| Breedte | 296 mm |
| Scenario Design Power (SDP) | 4 W |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
| Diepte | 206 mm |
| Tjunction | 105 °C |
| Hoogte | 20,9 mm |
| Vormfactor | Convertible (Map) |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nee |
| Flash memory | 32 GB |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 6 |
| PCI Express slots versie | 2.0 |
| PCI Express configuraties | 1×2,1×2+2×1,1×4,4×1 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Verpakkingsgrootte processor | 24 x 31 mm |
| CPU configuratie (max) | 1 |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| ARK ID processor | 95596 |
| Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
| UART | Ja |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
| Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nee |
| Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Intel® Smart Connect Technology | Nee |
| Intel® Smart Response Technology | Nee |
| Intel® OS Guard | Nee |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Secure Key | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Nee |
| Intel® Clear Video-technologie | Ja |
| Intel® Insider™ | Nee |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
| Conflictvrije processor | Ja |
| ECC ondersteund door processor | Nee |















